さる4/9,芦屋国際ファンランあらため芦屋さくらファンラン走ってきました。レース名から「国際」が外れましたが,もともと何が「国際」なのかさっぱりわからなかったので,特に違和感はないです。
例年レースの後,花見を行うのですが,今年は天気が微妙。なんで今年の春は雨ばっかりなの?!
しかし日頃の行いが良いせいか,レース&花見の日は,朝こそ小雨がぱらついていたものの,10時ごろには,晴れないまでも雨は止み,花見も問題なくできました。
レースは,あまり気合い入れて練習していないものの,調子は普通という感じ。
芦屋ファンランは「ファンラン」を名乗るとおり,コースは広いとはいえず,ヘアピンカーブも多いんですが,まあこの大会は桜を愛でながら走るのが基本なのでok。また参加者は40歳以上と未満に分けられるので,狭いコースながらも,大混雑というほどでもないです。
まあ,年齢で分けられると周りがオッさんがほとんどという弊害はありますが(笑。
結果は1h46m44sで,まあこんなもんかと。Apple WatchのRunkeeperがまたバグってムカついたけど。
その後楽しく花見したんですが。
またいつものようにワイン飲みすぎて正体失い,帰りのバスにiPhoneを落として翌朝それを回収するために走り回りましたとさ。
花見って酒飲んでいる時間が長いからめちゃ飲んでしまうんだよな。いいかげん学習しろ!>σ(゚∀゚ )オレ
今後のレース予定:
4/22 香住ジオパークマラソン(フル)
過去の記録(ハーフ):
Date | Name | Net Time |
2017.04 | 芦屋さくらファンラン | 1h46m44s |
2017.02 | 第6回すもとマラソン | 1h44m21s(グロス) |
2017.1 | 第43回武庫川新春ロードレース | 1h46m19s(グロス) |
2016.12 | 第28回三田国際マスターズマラソン | 1h46m00s |
2016.10 | 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 | 1h47m57s |
2016.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h48m30s |
2015.10 | Rock 'n' Roll Marathon Los Angeles | 1h55m54s |
2015.07 | Rock 'n' Roll Marathon Chicago | 2h08m04s |
2015.02 | 第4回すもとマラソン | 1h43m54s |
2015.01 | 第43回たつの市梅と潮の香マラソン | 1h41m58s |
2015.01 | 第41回武庫川新春ロードレース | 2h49m27s |
2014.12 | 第26回三田国際マスターズマラソン | 1h44m33s |
2014.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h53m59s |
2014.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h42m46s |
2014.02 | 第3回すもとマラソン | 1h45m20sぐらい |
2013.10 | 第4回軽井沢リゾートマラソン | 棄権(19.6km 2h17m32s) |
2013.10 | 碓井峠ラン184 | 1h47m26s |
2013.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h43m28s |
2013.02 | 第2回すもとマラソン | 1h45m41s |
2012.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h46m11s |
2011.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h57m23s |
過去の記録(フル):
Date | Name | Net Time |
2017.03 | 第37回篠山ABCマラソン | 3h57m53s |
2017.02 | 高知龍馬マラソン2017 | 3h52m51s |
2016.12 | 第28回加古川マラソン | 3h49m25s |
2016.11 | 第26回福知山マラソン | 3h56m47s |
2016.11 | 第20回大阪・淀川マラソン | 3h55m57s |
2016.4 | 第3回香住ジオパークフルマラソン | 3h53m15s |
2016.2 | 2016 Death Valley Marathon | 3h57m02s |
2016.1 | A New Year A New You Huntington Beach | 3h57m50s |
2015.12 | Holly Jolly Run Huntington Beach | 4h7m27s |
2015.11 | Rock 'n' Roll Marathon Las Vegas | 4h16m06s |
2015.05 | Rock 'n' Roll Marathon San Diego | 4h08m58s |
2015.03 | 第35回篠山ABCマラソン | 3h50m33s |
2015.02 | 高知龍馬マラソン2015 | 3h54m30s |
2014.12 | 第23回赤穂義士マラソン | 3h55m37s |
2014.11 | 第24回福知山マラソン | 3h55m13s |
2014.05 | 能登和倉万葉の里マラソン2014 | 4h14m30s |
2014.03 | 第34回篠山ABCマラソン | 3h45m19s |
2014.02 | 高知龍馬マラソン2014 | 3h46m42s |
2013.12 | 第22回赤穂義士マラソン | 3h51m56s |
2013.3 | 鳥取マラソン | 3h57m46s |
2012.12 | 第24回加古川マラソン | 3h42m41s |
2012.11 | 第2回神戸マラソン | 3h46m56s |
2011.12 | 第2回奈良マラソン | 3h50m11s |
2011.11 | 第1回神戸マラソン | 4h20m46s |
過去の記録(ほか):
Date | Name | Distance | Net Time |
2015.06 | Triton 5k | 5km | 23m24s |
2014.05 | 30kmチャレンジラン 三木HARD | 30km | 2h44m01s |
2013.06 | 第8回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h38m34s(グロス) |
2013.02 | 神戸バレンタインラン | 5kmラブラン | 32m47s |
2012.11 | 養父マラソン&フェスティバル | 25km | 2h02m09s |
2012.06 | 第7回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h44m代 |
2012.01 | 第22回六甲シティマラソン | 10km | 48m代? |
2011.04 | 芦屋国際ファンラン | 10km(初レース) | 51m27s |