さる1月11日、武庫川新春ロードレース走ってきました。
大体年明け一発目はこの武庫川新春で正月太りの身体に喝を入れます! ただ、来週にしおマラソン(フル)を控えているので、あまり気張りすぎて脚にダメージ与えるのが怖いので、とりあえず4:50/kくらいでリラックスして走って、最後の2kだけ上げて、最終的に自分の普段の設定ペース4:48/kくらいに収められたらいいかな、という感じです。
当日は晴天。ただし、強風予報。しかし、西風の予報なので、武庫川を南北に走るコースからみると横風だから向かい風よりまだマシかな……と願いたい。
結果は……
↓まとめ動画です!
youtu.be
↓文字でのまとめは下にスクロール
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
1h 39m 59s! 今回はタイムはこだわっていませんでしたが、それでも最後はゴール地点の時計が1:39:5xを刻むのを見ながら全力で走りました。あとで公式記録見て1秒でも40分切ったのを見て思わずガッツポーズ。PBでもなんでもないんですけどね。
↓5kごとのペース
| 0-5k | 4m 47s/k |
| -10k | 4m 50s/k |
| -15k | 4m 47s/k |
| -20k | 4m 52s/k |
| -21.1k | 4m 20s/k |
河川敷3周のレースですが、3周目の北行き往路で西風が北西の風になって笑っちゃうほどのキツい向かい風になって、その間(16-18k)はペースが5分超えちゃいました。が、今回は記録ねらっていないので、まあこういうこともあるだろう、南行き復路で頑張ればいいやの精神で走りました。
結果的には脚へのダメージもなかったし、楽しく走れました。
ちなみに、同日の10kレースでは強風で折り返しのコーンが移動するなど、運営の不手際があったそうで、公式ページに謝罪の文言が載っていました。その結びのことばが以下のようになっていました。
新日本スポーツ連盟兵庫では、現在ランニング種目を専門とする体制がなく、他競技の仲間たちが本大会を支えています。今後は、より良い大会運営のため、走ることに精通した方々の力を中心に据えた体制づくりを検討してまいります。
武庫川新春ロードレース大会は、皆さまに支えられ52年の歴史を重ねてきました。近年、武庫川河川敷では多くの大会が開催される中、本大会を選び、ご参加いただいたことに心より感謝申し上げます。
第53回大会の開催につきましては、物価高騰や運営体制なども含め、実行委員会で慎重に検討してまいります。開催が可能となった際には、改めて皆さまにお知らせいたします。その際は、ぜひまたご参加ください。
また皆さまとお会いできますように。
(2026年1月12日付 第52回 武庫川新春ロードレース大会 – 新日本スポーツ連盟兵庫 ロードレース実行委員会)
来年度以降の中止もありうると仄めかすような、ちょっと微妙な書き方です。
武庫川新春ロードレースはかつてはもっとずっと参加人数が多かったのですが、多分に漏れず、コロナ禍で一気に参加人数が減りました。今年は去年より多かったみたいですが、それでもフルマラソン出走200人強と、全盛期(公式によれば「多い時で3000名を超えるランナーが武庫川の河川敷を走ってきました」)と比べるべくもない。
いっぽう、コロナ禍以降、この新春ロードレースについて、運営の士気も下がっている気がします。コロナ以前は記録証もその場で発行されたのですが、コロナ期に「密を避けるため」記録証の発行はとりやめになり、記録は随時運営のテントの外に張り出され、記録証の用紙に自分でマジックで記録を書き込む方式が取られました。そのときも「密を避けるためといっても結局張り出された記録用紙に人が集まるから、記録証発行の方がむしろ密避けられるんじゃないかなあ……」とうすうす思っていました。(ちなみに記録は後日ウェブサイトにも掲載されます)
そして、アフター・コロナになった今も、記録証は発行されないままです。かといって、他の大会のように、後日ウェブ上で記録証を作成・ダウンロードできるサービスも用意されていません。(後日ウェブサイトに全員の記録一覧が出ますが、それだけ。)
それから数年前、ときどきお世話になっているランニングコーチがこの新春ロードレースで優勝したんですが、賞品がショボすぎると愚痴ってました。今年も、表彰はあったんですが、表彰台もなく、テント横で入賞者に景品が手渡されておめでと〜、という感じでした。
それからそれから、今年はウェブサイトにコース&アクセスが掲載されませんでした。もちろん出走者にはパンフレット(←これもかなり貧相)が事前送付されて、それを見ればコース&アクセスはわかるんですが、ウェブにコースくらい載せておいてほしい。レース後、パンフレット捨ててしまって、コースもう一回確認しようと思ったらどこにも載ってなくて困りました。
(ちなみにこのレースは年によってスタート地点およびコースが異なります)
そして、上記の運営の文言。どうも、武庫川新春ロードレースに対する思い入れややる気が感じられない。もちろんレース当日のスタッフやボランティアの方々の対応は大変良かったです。しかし、運営体制全体を見ると、どうも士気が下がっていると感じざるをえない。これじゃ参加人数も増えないと思う。
この大会は52回という長い伝統と歴史があるのだから、このままフェイドアウトしてしまうのはもったいないし、地元レースとして重宝してきたので、心機一転頑張ってほしいなあと思います。頑張れ、運営!
いじょ!
今後のレース予定
・01/18 にしおマラソン(フル)
・02/15 京都マラソン(フル)
・02/22 大阪マラソン(フル)
・03/08 びわこマラソン(フル)
・03/22 さが桜マラソン(フル)
・04/12 芦屋さくらファンラン(ハーフ)
・04/19 あおもり桜マラソン(フル)
過去の記録(ハーフ):
| Date | Name | Net Time | |
| 57) | 2023.01 | 第52回 武庫川新春ロードレース | 1h39m59s |
| 56) | 2025.04 | 2025 芦屋さくらファンラン | 1h36m16s *PB* |
| 55) | 2025.02 | ベジタブルマラソンin立川 | 1h37m53s |
| 54) | 2025.01 | ベジタブルマラソンin立川 | 1h39m14s |
| 53) | 2024.09 | 信州駒ヶ根ハーフマラソン 2024 | 1h58m28s |
| 52) | 2024.07 | 第21回 小布施見にマラソン | 2h00m56s |
| 51) | 2024.04 | 2024 芦屋さくらファンラン | 1h45m33s |
| 50) | 2024.01 | 大阪ハーフマラソン 2024 | 1h39m00s |
| 49) | 2023.09 | 2023 北信州ハーフマラソン飯山大会 | 1h47m00s |
| 48) | 2023.01 | 第20回 小布施見にマラソン | 2h14m57s |
| 47) | 2023.01 | 第49回 武庫川新春ロードレース | 1h39m16s |
| 46) | 2022.09 | 第38回 淡路国生みマラソン | 1h47m58s |
| 45) | 2022.09 | 第2回 NAGAIランナーズトライアル | 1h45m42s |
| 44) | 2022.04 | 2022 芦屋さくらファンラン | 1h42m25s |
| 43) | 2022.02 | 2022 神戸バレンタイン・ラブラン | 1h55m32s |
| 42) | 2022.01 | 第48回 武庫川新春ロードレース | 1h39m10s |
| 41) | 2021.10 | 2021 にしのみや武庫川ハーフマラソン | 1h41m09s |
| 40) | 2021.10 | 第23回大阪チャレンジマラソン | 1h47m51s |
| 39) | 2021.01 | 第14回浜寺公園ふれあいマラソン | 1h42m47s |
| 38) | 2021.01 | 第37回大阪新春マラソン | 1h43m59s |
| 37) | 2020.11 | 第2回加古川みなもチャレンジ記録会 | 1h44m41s |
| 2020.11 | 第21回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h47m05s | |
| 2020.10 | 第18回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h51m09s | |
| 2020.08 | 第9回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 2h05m33s | |
| 2020.08 | 第8回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h59m48s | |
| 2020.08 | 第7回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h57m22s | |
| 2020.07 | 第5回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h59m50s(信号込) | |
| 36) | 2020.01 | 第44回十津川 昴の郷マラソン | 1h41m27s(グロス) |
| 35) | 2020.01 | 第46回武庫川新春ロードレース | 1h43m44s(グロス) |
| 34) | 2019.12 | 第31回三田国際マスターズマラソン | 1h44m21s |
| 33) | 2019.10 | 大阪スポーツ祭典 第46回 大会 | 1h48m23s |
| 32) | 2019.04 | 2019 芦屋さくらファンラン | 1h44m52s |
| 31) | 2019.02 | 長居公園節分ハーフマラソン | 1h43m47s(グロス) |
| 30) | 2019.01 | 第45回武庫川新春ロードレース | 1h44m45s(グロス) |
| 29) | 2018.12 | 第30回三田国際マスターズマラソン | 1h45m04s |
| 28) | 2018.07 | 第1回神戸ベイエリアマラソン | 1h57m54s |
| 27) | 2018.04 | 2018 芦屋さくらファンラン | 1h44m38s |
| 26) | 2018.02 | 2018 神戸バレンタイン・ラブラン | 1h42m22s |
| 25) | 2018.01 | 第44回武庫川新春ロードレース | 1h43m11s(グロス) |
| 24) | 2017.12 | 第29回三田国際マスターズマラソン | 1h45m12s |
| 23) | 2017.10 | 第7回おんたけ湖ハーフマラソン | 1h53m00s(グロス) |
| 22) | 2017.10 | 第38回能楽の里池田マラソン | 1h52m03s |
| 21) | 2017.04 | 芦屋さくらファンラン | 1h46m44s |
| 20) | 2017.02 | 第6回すもとマラソン | 1h44m21s(グロス) |
| 19) | 2017.1 | 第43回武庫川新春ロードレース | 1h46m19s(グロス) |
| 18) | 2016.12 | 第28回三田国際マスターズマラソン | 1h46m00s |
| 17) | 2016.10 | 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 | 1h47m57s |
| 16) | 2016.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h48m30s |
| 15) | 2015.10 | Rock 'n' Roll Marathon Los Angeles | 1h55m54s |
| 14) | 2015.07 | Rock 'n' Roll Marathon Chicago | 2h08m04s |
| 13) | 2015.02 | 第4回すもとマラソン | 1h43m54s |
| 12) | 2015.01 | 第43回たつの市梅と潮の香マラソン | 1h41m58s |
| 11) | 2015.01 | 第41回武庫川新春ロードレース | 2h49m27s |
| 10) | 2014.12 | 第26回三田国際マスターズマラソン | 1h44m33s |
| 9) | 2014.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h53m59s |
| 8) | 2014.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h42m46s |
| 7) | 2014.02 | 第3回すもとマラソン | 1h45m20sぐらい |
| 6) | 2013.10 | 第4回軽井沢リゾートマラソン | 棄権(19.6km 2h17m32s) |
| 5) | 2013.10 | 碓井峠ラン184 | 1h47m26s |
| 4) | 2013.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h43m28s |
| 3) | 2013.02 | 第2回すもとマラソン | 1h45m41s |
| 2) | 2012.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h46m11s |
| 1) | 2011.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h57m23s |
過去の記録(フル):
| Date | Name | Net Time | |
| 79) | 2025.11 | 第56回 防府読売マラソン2026 | 3h24m39s *PB更新* |
| 78) | 2025.11 | 神戸マラソン2025 | 3h27m49s |
| 77) | 2025.10 | ロケットマラソン2025 大阪大会 | 3h25m33s |
| 76) | 2025.08 | 北海道マラソン2025 | 3h59m52s |
| 75) | 2025.05 | 第42回 カーター記念黒部名水マラソン | 3h43m52s |
| 74) | 2025.04 | 第27回 長野マラソン | 3h34m40s |
| 73) | 2025.03 | ふくい桜マラソン2025 | 3h27m59s |
| 72) | 2025.03 | 第45回 丹波篠山ABCマラソン | 3h26m21s *PB更新* |
| 2024.12 | 第35回 加古川マラソン | DNS | |
| 71) | 2024.12 | 第33回 赤穂義士マラソン | 3h35m41s |
| 70) | 2024.11 | 神戸マラソン2024 | 3h44m47s |
| 69) | 2024.10 | 金沢マラソン2024 | 3h45m43s |
| 68) | 2024.05 | 黒部名水マラソン2024 | 3h54m55s |
| 67) | 2024.04 | なにわ淀川マラソン2024 | 3h59m33s |
| 66) | 2024.03 | 第16回 四万十川桜マラソン | 3h37m28s |
| 65) | 2024.02 | 高知龍馬マラソン 2024 | 3h45m09s |
| 64) | 2023.12 | みえ松阪マラソン 2023 | 3h49m29s |
| 2023.11 | 第11回 神戸マラソン | DNS | |
| 2023.10 | ロケットマラソン2023 大阪大会 | DNS | |
| 63) | 2023.05 | 第40回 カーター記念黒部名水マラソン | 3h46m39s |
| 62) | 2023.04 | 第4回 BIHOKUパークマラソンin国営備北丘陵公園 | 3h58m44s |
| 61) | 2023.03 | 淀川マラソン&ウォーク2023 | 3h32m49s *PB更新* |
| 60) | 2023.02 | 高知龍馬マラソン2023 | 3h46m19s |
| 59) | 2023.01 | 第1回 なごや庄内緑地フルマラソン | 3h45m08s |
| 58) | 2022.12 | 第1回 みえ松阪マラソン2022 | 3h39m54s |
| 57) | 2022.11 | 第10回 神戸マラソン2022 | 3h47m26s |
| 56) | 2022.10 | 第8回 金沢マラソン2022 | 3h51m09s |
| 55) | 2022.05 | 第19回 とやま清流マラソン | 3h44m46s |
| 54) | 2022.04 | 第13回 三木防災スプリングマラソン | 3h54m25s |
| 53) | 2022.03 | 第10回 淀川マラソン | 3h35m55s |
| 52) | 2022.03 | 第44回 大阪42.195kmフルマラソン | 3h56m38s |
| 51) | 2021.12 | 二度目のかこがわみなもフルマラソン | 3h37m09s |
| 50) | 2021.12 | 第30回記念赤穂義士マラソン | 3h35m50s *PB更新* |
| 49) | 2021.11 | 富山マラソン2021 | 3h45m33s |
| 48) | 2021.04 | 第12回 三木防災スプリングマラソン大会 | 3h48m19s |
| 47) | 2021.03 | なにわ淀川マラソン2021 | 3h50m50s |
| 46) | 2021.03 | 第43回大阪42.195kmフルマラソン | 3h42m50s |
| 45) | 2020.12 | 第29回 赤穂義士マラソン大会 | 3h53m13s |
| 44) | 2020.10 | ロケットマラソン2020 大阪大会 | 3h55m27s |
| 43) | 2020.02 | 高知龍馬マラソン2020 | 3h52m00s |
| 42) | 2019.12 | 第31回 加古川マラソン | 3h53m49s |
| 41) | 2019.12 | 第28回赤穂義士マラソン | 3h58m46s |
| 40) | 2019.11 | 第9回神戸マラソン | 3h57m42s |
| 39) | 2019.11 | 第23回大阪・淀川市民マラソン | 3h58m56s |
| 38) | 2019.04 | 第6回香住ジオパークフルマラソン | 3h48m11s |
| 37) | 2019.03 | 淀川寛平マラソン2019 | 3h49m53s |
| 36) | 2019.02 | 高知龍馬マラソン2019 | 3h50m43s |
| 35) | 2018.12 | 第30回加古川マラソン | 3h55m23s |
| 34) | 2018.11 | 第8回神戸マラソン | 4h00m08s |
| 33) | 2018.04 | 第5回香住ジオパークフルマラソン | 3h55m13s |
| 32) | 2018.03 | 第8回なにわ淀川ハーフマラソン(フル) | 3h56m33s |
| 31) | 2018.03 | 第38回篠山ABCマラソン | 4h11m03s |
| 30) | 2018.02 | 高知龍馬マラソン2018 | 3h52m13s |
| 29) | 2017.12 | 第29回加古川マラソン | 3h50m06s |
| 28) | 2017.12 | 第26回赤穂義士マラソン | 3h55m56s |
| 27) | 2017.11 | 第27回福知山マラソン | 3h54m29s |
| 26) | 2017.11 | 第21回大阪・淀川マラソン | 3h58m16s |
| 25) | 2017.4 | 第4回香住ジオパークフルマラソン | 3h50m05s |
| 24) | 2017.03 | 第37回篠山ABCマラソン | 3h57m53s |
| 23) | 2017.02 | 高知龍馬マラソン2017 | 3h52m51s |
| 22) | 2016.12 | 第28回加古川マラソン | 3h49m25s |
| 21) | 2016.11 | 第26回福知山マラソン | 3h56m47s |
| 20) | 2016.11 | 第20回大阪・淀川マラソン | 3h55m57s |
| 19) | 2016.4 | 第3回香住ジオパークフルマラソン | 3h53m15s |
| 18) | 2016.2 | 2016 Death Valley Marathon | 3h57m02s |
| 17) | 2016.1 | A New Year A New You Huntington Beach | 3h57m50s |
| 16) | 2015.12 | Holly Jolly Run Huntington Beach | 4h07m27s |
| 15) | 2015.11 | Rock 'n' Roll Marathon Las Vegas | 4h16m06s |
| 14) | 2015.05 | Rock 'n' Roll Marathon San Diego | 4h08m58s |
| 13) | 2015.03 | 第35回篠山ABCマラソン | 3h50m33s |
| 12) | 2015.02 | 高知龍馬マラソン2015 | 3h54m30s |
| 11) | 2014.12 | 第23回赤穂義士マラソン | 3h55m37s |
| 10) | 2014.11 | 第24回福知山マラソン | 3h55m13s |
| 9) | 2014.05 | 能登和倉万葉の里マラソン2014 | 4h14m30s |
| 8) | 2014.03 | 第34回篠山ABCマラソン | 3h45m19s |
| 7) | 2014.02 | 高知龍馬マラソン2014 | 3h46m42s |
| 6) | 2013.12 | 第22回赤穂義士マラソン | 3h51m56s |
| 5) | 2013.3 | 鳥取マラソン | 3h57m46s |
| 4) | 2012.12 | 第24回加古川マラソン | 3h42m41s *PB更新* |
| 3) | 2012.11 | 第2回神戸マラソン | 3h46m56s *PB更新* |
| 2) | 2011.12 | 第2回奈良マラソン | 3h50m11s *PB更新* |
| 1) | 2011.11 | 第1回神戸マラソン | 4h20m46s |
過去の記録(30k):
| Date | Name | Net Time | |
| 8) | 2025.10 | 2025 大阪30k 秋大会 | 2h26m36s |
| 7) | 2021.10 | 2021 大阪30k 秋大会 | 2h30m59s |
| 6) | 2021.04 | 2021 大阪30k 冬大会 | 2h40m07s |
| 5) | 2018.10 | 第1回 HAT神戸 ザ・チャレンジ | 2h43m13s |
| 4) | 2018.10 | 2018 大阪30k 秋大会 | 3h15m06s |
| 3) | 2014.05 | 30kmチャレンジラン 三木HARD | 2h44m01s |
| 2) | 2013.06 | 第8回乗鞍天空マラソン | 3h38m34s(グロス) |
| 1) | 2012.06 | 第7回乗鞍天空マラソン | 3h44m代 |
過去の記録(20k):
| Date | Name | Net Time | |
| 3) | 2020.12 | 第1回 武庫川マラソン | 1h37m34s |
| 2) | 2020.12 | 第7回 壮大!広大!極限RUN!神戸農業公園走り納め!! | 1h45m10s |
| 1) | 2020.07 | 神戸ワイナリーサンセットRUN! | 1h48m24s |
過去の記録(10k):
| Date | Name | Net Time | |
| 6) | 2023.04 | 芦屋さくらファンラン2023 | 46m13s |
| 5) | 2022.12 | 第4回 武庫川リバーサイトマラソン | 45m42s |
| 4) | 2022.02 | 第21回 大阪チャレンジマラソン | 45m21s |
| 3) | 2021.11 | 第19回 大阪チャレンジマラソン | 43m00s *PB* |
| 2) | 2012.01 | 第22回 六甲シティマラソン | 48m代? |
| 1) | 2011.04 | 芦屋国際ファンラン(初レース) | 51m27s |
過去の記録(ほか):
| Date | Name | Distance | Net Time | |
| 7) | 2023.08 | 第12回 世界ジオパークトレイルラン(神鍋高原)40k | Trail 40km | 6h08m12s |
| 6) | 2023.07 | 第9回 奥比叡・仰木棚田トレイルラン 27k | Trail 27km | 4h14m12s |
| 5) | 2022.08 | 第11回 世界ジオパークトレイルラン(神鍋高原)40k | Trail 40km | 7h00m52s |
| 4) | 2022.05 | ARIMAS~ARIMA ROKKO SPEED TRAIL | Trail 12km | 2h26m41s |
| 3) | 2015.06 | Triton 5k | 5km | 23m24s |
| 2) | 2013.02 | 神戸バレンタインラン | 5kmラブラン | 32m47s |
| 1) | 2012.11 | 養父マラソン&フェスティバル | 25km | 2h02m09s |
