第4回 武庫川リバーサイドマラソン(10k)走った

さる12月4日,武庫川リバーサイドマラソン,10kの部を走ってきました。

例年なら12月第1週は赤穂義士マラソン(フル)を走りたいところですが,今回は2週間前が神戸マラソン(フル)で,2週間後にみえ松阪マラソン(フル)が控えており,さすがにフル入れるのは無謀だろうということで,スピード練として,10kレースを設定しました。10kならわざわざ赤穂まで行くこともないということで,地元武庫川のレースに出走しました。

↓最近,買ったばかりのワイヤレスイヤホンを片方無くしてしまい,もう何個買い直したかわからんイヤホン。やけくそでパープルを選びました。

定番のSoundpeats Air。廉価で音も十分良い。雨に弱いのが玉に瑕。(一つダメにしたことがある)

武庫川のレースは何回も出たことがありますが,上流の逆瀬川/宝塚から南下するコースは初めて。この宝塚ゾーンは,南と違って,完全舗装されています。新鮮。

自己ベストは43分ですが,それは更新できそうにないので,とりあえず4:30/kで45分を目標に。

風もなく走りやすかったですが,参加者が70名と少なく,少ないのはいいのですが,自分に合ったペーサーを見つけられず,苦労しました。前半は5k女子が4:30/kくらいで走っていたので付いて行きましたが,後半5kはその女子もいなくなり,ちょっと孤独な戦い。

結果は,手元時計で以下の通り。

タイムは45m42s。うーん,ちょっとずつ4:30/kより遅かったなー。

↓しかしこんな記録でも9位入賞してしまった(笑

夜は,また庭で肉を焼く。



さ,次は第1回 みえ松阪マラソンだ! それより年明け,もう1本か2本,フル走りたいな。でも海外出張もあるし,どうしようかな。

いじょ。

今後のレース予定
・12/18 みえ松阪マラソン(フル)
・01/08 武庫川新春ロードレース(ハーフ)
・02/19 高知龍馬マラソン(フル) 

過去の記録(10k):

Date Name Net Time
5) 2022.12 第4回 武庫川リバーサイトマラソン 45m42s
4) 2022.02 第21回 大阪チャレンジマラソン 45m21s
3) 2021.11 第19回 大阪チャレンジマラソン 43m00s *PB*
2) 2012.01 第22回 六甲シティマラソン 48m代?
1) 2011.04 芦屋国際ファンラン(初レース) 51m27s

過去の記録(フル):

Date Name Net Time
57) 2022.11 第10回 神戸マラソン2022 3h47m26s
56) 2022.10 第8回 金沢マラソン2022 3h51m09s
55) 2022.05 第19回 とやま清流マラソン 3h44m46s
54) 2022.04 第13回 三木防災スプリングマラソン 3h54m25s
53) 2022.03 第10回 淀川マラソン 3h35m55s
52) 2022.03 第44回 大阪42.195kmフルマラソン 3h56m38s
51) 2021.12 二度目のかこがわみなもフルマラソン 3h37m09s
50) 2021.12 第30回記念赤穂義士マラソン 3h35m50s *PB*
49) 2021.11 富山マラソン2021 3h45m33s
48) 2021.04 第12回 三木防災スプリングマラソン大会 3h48m19s
47) 2021.03 なにわ淀川マラソン2021 3h50m50s
46) 2021.03 第43回大阪42.195kmフルマラソン 3h42m50s
45) 2020.12 第29回 赤穂義士マラソン大会 3h53m13s
44) 2020.10 ロケットマラソン2020 大阪大会 3h55m27s
43) 2020.02 高知龍馬マラソン2020 3h52m00s
42) 2019.12 第31回 加古川マラソン 3h53m49s
41) 2019.12 第28回赤穂義士マラソン 3h58m46s
40) 2019.11 第9回神戸マラソン 3h57m42s
39) 2019.11 第23回大阪・淀川市民マラソン 3h58m56s
38) 2019.04 第6回香住ジオパークフルマラソン 3h48m11s
37) 2019.03 淀川寛平マラソン2019 3h49m53s
36) 2019.02 高知龍馬マラソン2019 3h50m43s
35) 2018.12 第30回加古川マラソン 3h55m23s
34) 2018.11 第8回神戸マラソン 4h00m08s
33) 2018.04 第5回香住ジオパークフルマラソン 3h55m13s
32) 2018.03 第8回なにわ淀川ハーフマラソン(フル) 3h56m33s
31) 2018.03 第38回篠山ABCマラソン 4h11m03s
30) 2018.02 高知龍馬マラソン2018 3h52m13s
29) 2017.12 第29回加古川マラソン 3h50m06s
28) 2017.12 第26回赤穂義士マラソン 3h55m56s
27) 2017.11 第27回福知山マラソン 3h54m29s
26) 2017.11 第21回大阪・淀川マラソン 3h58m16s
25) 2017.4 第4回香住ジオパークフルマラソン 3h50m05s
24) 2017.03 第37回篠山ABCマラソン 3h57m53s
23) 2017.02 高知龍馬マラソン2017 3h52m51s
22) 2016.12 第28回加古川マラソン 3h49m25s
21) 2016.11 第26回福知山マラソン 3h56m47s
20) 2016.11 第20回大阪・淀川マラソン 3h55m57s
19) 2016.4 第3回香住ジオパークフルマラソン 3h53m15s
18) 2016.2 2016 Death Valley Marathon 3h57m02s
17) 2016.1 A New Year A New You Huntington Beach 3h57m50s
16) 2015.12 Holly Jolly Run Huntington Beach 4h07m27s
15) 2015.11 Rock 'n' Roll Marathon Las Vegas 4h16m06s
14) 2015.05 Rock 'n' Roll Marathon San Diego 4h08m58s
13) 2015.03 第35回篠山ABCマラソン 3h50m33s
12) 2015.02 高知龍馬マラソン2015 3h54m30s
11) 2014.12 第23回赤穂義士マラソン 3h55m37s
10) 2014.11 第24回福知山マラソン 3h55m13s
9) 2014.05 能登和倉万葉の里マラソン2014 4h14m30s
8) 2014.03 第34回篠山ABCマラソン 3h45m19s
7) 2014.02 高知龍馬マラソン2014 3h46m42s
6) 2013.12 第22回赤穂義士マラソン 3h51m56s
5) 2013.3 鳥取マラソン 3h57m46s
4) 2012.12 第24回加古川マラソン 3h42m41s
3) 2012.11 第2回神戸マラソン 3h46m56s
2) 2011.12 第2回奈良マラソン 3h50m11s
1) 2011.11 第1回神戸マラソン 4h20m46s

過去の記録(ハーフ):

Date Name Net Time
46) 2022.09 第38回 淡路国生みマラソン 1h47m58s
45) 2022.09 第2回 NAGAIランナーズトライアル 1h45m42s
44) 2022.04 2022 芦屋さくらファンラン 1h42m25s
43) 2022.02 2022 神戸バレンタイン・ラブラン 1h55m32s
42) 2022.01 第48回 武庫川新春ロードレース 1h39m10s *PB*
41) 2021.10 2021 にしのみや武庫川ハーフマラソン 1h41m09s
40) 2021.10 第23回大阪チャレンジマラソン 1h47m51s
39) 2021.01 第14回浜寺公園ふれあいマラソン 1h42m47s
38) 2021.01 第37回大阪新春マラソン 1h43m59s
37) 2020.11 第2回加古川みなもチャレンジ記録会 1h44m41s
2020.11 第21回TATTAサタデーラン(GPSレース) 1h47m05s
2020.10 第18回TATTAサタデーラン(GPSレース) 1h51m09s
2020.08 第9回TATTAサタデーラン(GPSレース) 2h05m33s
2020.08 第8回TATTAサタデーラン(GPSレース) 1h59m48s
2020.08 第7回TATTAサタデーラン(GPSレース) 1h57m22s
2020.07 第5回TATTAサタデーラン(GPSレース) 1h59m50s(信号込)
36) 2020.01 第44回十津川 昴の郷マラソン 1h41m27s(グロス)
35) 2020.01 第46回武庫川新春ロードレース 1h43m44s(グロス)
34) 2019.12 第31回三田国際マスターズマラソン 1h44m21s
33) 2019.10 大阪スポーツ祭典 第46回 大会 1h48m23s
32) 2019.04 2019 芦屋さくらファンラン 1h44m52s
31) 2019.02 長居公園節分ハーフマラソン 1h43m47s(グロス)
30) 2019.01 第45回武庫川新春ロードレース 1h44m45s(グロス)
29) 2018.12 第30回三田国際マスターズマラソン 1h45m04s
28) 2018.07 第1回神戸ベイエリアマラソン 1h57m54s
27) 2018.04 2018 芦屋さくらファンラン 1h44m38s
26) 2018.02 2018 神戸バレンタイン・ラブラン 1h42m22s
25) 2018.01 第44回武庫川新春ロードレース 1h43m11s(グロス)
24) 2017.12 第29回三田国際マスターズマラソン 1h45m12s
23) 2017.10 第7回おんたけ湖ハーフマラソン 1h53m00s(グロス)
22) 2017.10 第38回能楽の里池田マラソン 1h52m03s
21) 2017.04 芦屋さくらファンラン 1h46m44s
20) 2017.02 第6回すもとマラソン 1h44m21s(グロス)
19) 2017.1 第43回武庫川新春ロードレース 1h46m19s(グロス)
18) 2016.12 第28回三田国際マスターズマラソン 1h46m00s
17) 2016.10 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 1h47m57s
16) 2016.04 芦屋国際ファンラン 1h48m30s
15) 2015.10 Rock 'n' Roll Marathon Los Angeles 1h55m54s
14) 2015.07 Rock 'n' Roll Marathon Chicago 2h08m04s
13) 2015.02 第4回すもとマラソン 1h43m54s
12) 2015.01 第43回たつの市梅と潮の香マラソン 1h41m58s
11) 2015.01 第41回武庫川新春ロードレース 2h49m27s
10) 2014.12 第26回三田国際マスターズマラソン 1h44m33s
9) 2014.10 和歌浦ベイマラソン 1h53m59s
8) 2014.04 芦屋国際ファンラン 1h42m46s
7) 2014.02 第3回すもとマラソン 1h45m20sぐらい
6) 2013.10 第4回軽井沢リゾートマラソン 棄権(19.6km 2h17m32s)
5) 2013.10 碓井峠ラン184 1h47m26s
4) 2013.04 芦屋国際ファンラン 1h43m28s
3) 2013.02 第2回すもとマラソン 1h45m41s
2) 2012.04 芦屋国際ファンラン 1h46m11s
1) 2011.10 和歌浦ベイマラソン 1h57m23s


過去の記録(30k):

Date Name Net Time
7) 2021.10 2021 大阪30k 秋大会 2h30m59s
6) 2021.04 2021 大阪30k 冬大会 2h40m07s
5) 2018.10 第1回 HAT神戸 ザ・チャレンジ 2h43m13s
4) 2018.10 2018 大阪30k 秋大会 3h15m06s
3) 2014.05 30kmチャレンジラン 三木HARD 2h44m01s
2) 2013.06 第8回乗鞍天空マラソン 3h38m34s(グロス)
1) 2012.06 第7回乗鞍天空マラソン 3h44m代

過去の記録(20k):

Date Name Net Time
3) 2020.12 第1回 武庫川マラソン 1h37m34s
2) 2020.12 第7回 壮大!広大!極限RUN!神戸農業公園走り納め!! 1h45m10s
1) 2020.07 神戸ワイナリーサンセットRUN! 1h48m24s

過去の記録(ほか):

Date Name Distance Net Time
5) 2022.08 第12回 世界ジオパークトレイルラン(神鍋高原)40k Trail 40km 7h00m52s
4) 2022.05 ARIMAS~ARIMA ROKKO SPEED TRAIL Trail 12km 2h26m41s
3) 2015.06 Triton 5k 5km 23m24s
2) 2013.02 神戸バレンタインラン 5kmラブラン 32m47s
1) 2012.11 養父マラソン&フェスティバル 25km 2h02m09s