さる3月4日,篠山マラソン走ってきました。このレースを走るのは4回目,4年前の初回は3h45m19sのパーソナル2ndベスト,3年前は3h50m33s,去年は3h57m53sと着々とタイムを落としていますが,今年はどうだったでしょう。
直近30日間の走行距離は110kと,多いとは言えないが最低限はクリア,2週間前に高知龍馬マラソンを走っているし,1週間前は自主練で20k走っているので,ある程度準備はできているはず。
ただ,懸念材料が2つ。
まず,レース直近6日間走ってない。
次に,レース前日に東京出張が入ってしまい,帰宅したら日付が変わっていた(=レース当日に入ってしまった)。
まあこういう懸念事項があったとしても,最近調子は悪くはないし,大丈夫やろと。
で,ここ数年小出監督の「30キロ過ぎて一番速く走るマラソン」を心がけていて,機嫌よく走れていたのですが,タイム自体はがむしゃらに走っていた時代の方がよかった。
30キロ過ぎで一番速く走るマラソン サブ4・サブ3を達成する練習法 (角川SSC新書)
- 作者: 小出義雄
- 出版社/メーカー: KADOKAWA / 角川マガジンズ
- 発売日: 2014/05/29
- メディア: Kindle版
ということで,今回は小出監督の教えを破り,
- 5キロ27分(=キロ5m24s)のペースを40kまで維持して3h36m
- 残り2.195kはバテてキロ6m00sまでペースダウンしてもかまわない
- 合計してギリ3h50m切り
とゆー,いつもと異なる計画を立てました。
その結果……。
やっちまったよ,撃沈したよ,4時間オーバー! 4h11m03s!
以下が10キロごとのペース
距離 | 去年 | 今回 |
-10k | 5:30 | 5:28 |
-20k | 5:32 | 5:28 |
-30k | 5:32 | 5:35 |
-42.2k | 5:56 | 7:03 |
そもそも前半でさえ「5キロ27分(キロ5m24s)」を達成してないし。
そして,28kくらいから足が重くなり,30k過ぎてから撃沈。歩いてしまいました。
この日は知り合いが応援に来てくれるということで,目立つように例のナラナラ団鹿コスチュームで走って,あのコスは沿道の受けも良いんですが,歩いてしまった最後は「鹿,ガンバレーっ!」という小学生に,「もう頑張れないっ!」と応える始末。かつてGrand Violaさんに見せた「颯爽と走る鹿コスの男」の姿は今回はありませんでした。
すみません,小出監督! 初心に戻って前半ペース落として後半のために温存する走りに戻します!
ちなみに自己2ndベストだった4年前の篠山マラソンのペースは……
距離 | 2014 | 今回 |
-10k | 5:19 | 5:28 |
-20k | 5:14 | 5:28 |
-30k | 5:14 | 5:35 |
-42.2k | 5:32 | 7:03 |
4年間でこんなにタイムが落ちるとは!
加齢加齢。
いじょ。
今後のレース予定:
- 04/01 なにわ淀川マラソン(フル)
- 04/08 芦屋さくらファンラン(ハーフ)
- 04/28 香住ジオパークフルマラソン(フル)
過去の記録(フル):
Date | Name | Net Time |
2018.03 | 第38回篠山ABCマラソン | 4h11m03s |
2018.02 | 高知龍馬マラソン2018 | 3h52m13s |
2017.12 | 第29回加古川マラソン | 3h50m06s |
2017.12 | 第26回赤穂義士マラソン | 3h55m56s |
2017.11 | 第27回福知山マラソン | 3h54m29s |
2017.11 | 第21回大阪・淀川マラソン | 3h58m16s |
2017.4 | 第4回香住ジオパークフルマラソン | 3h50m05s |
2017.03 | 第37回篠山ABCマラソン | 3h57m53s |
2017.02 | 高知龍馬マラソン2017 | 3h52m51s |
2016.12 | 第28回加古川マラソン | 3h49m25s |
2016.11 | 第26回福知山マラソン | 3h56m47s |
2016.11 | 第20回大阪・淀川マラソン | 3h55m57s |
2016.4 | 第3回香住ジオパークフルマラソン | 3h53m15s |
2016.2 | 2016 Death Valley Marathon | 3h57m02s |
2016.1 | A New Year A New You Huntington Beach | 3h57m50s |
2015.12 | Holly Jolly Run Huntington Beach | 4h7m27s |
2015.11 | Rock 'n' Roll Marathon Las Vegas | 4h16m06s |
2015.05 | Rock 'n' Roll Marathon San Diego | 4h08m58s |
2015.03 | 第35回篠山ABCマラソン | 3h50m33s |
2015.02 | 高知龍馬マラソン2015 | 3h54m30s |
2014.12 | 第23回赤穂義士マラソン | 3h55m37s |
2014.11 | 第24回福知山マラソン | 3h55m13s |
2014.05 | 能登和倉万葉の里マラソン2014 | 4h14m30s |
2014.03 | 第34回篠山ABCマラソン | 3h45m19s |
2014.02 | 高知龍馬マラソン2014 | 3h46m42s |
2013.12 | 第22回赤穂義士マラソン | 3h51m56s |
2013.3 | 鳥取マラソン | 3h57m46s |
2012.12 | 第24回加古川マラソン | 3h42m41s |
2012.11 | 第2回神戸マラソン | 3h46m56s |
2011.12 | 第2回奈良マラソン | 3h50m11s |
2011.11 | 第1回神戸マラソン | 4h20m46s |
過去の記録(ハーフ):
Date | Name | Net Time |
2018.02 | 2018 神戸バレンタイン・ラブラン | 1h42m22s |
2018.01 | 第44回武庫川新春ロードレース | 1h43m11s(グロス) |
2017.12 | 第29回三田国際マスターズマラソン | 1h45m12s |
2017.10 | 第7回おんたけ湖ハーフマラソン | 1h53m00s(グロス) |
2017.10 | 第38回能楽の里池田マラソン | 1h52m03s |
2017.04 | 芦屋さくらファンラン | 1h46m44s |
2017.02 | 第6回すもとマラソン | 1h44m21s(グロス) |
2017.1 | 第43回武庫川新春ロードレース | 1h46m19s(グロス) |
2016.12 | 第28回三田国際マスターズマラソン | 1h46m00s |
2016.10 | 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 | 1h47m57s |
2016.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h48m30s |
2015.10 | Rock 'n' Roll Marathon Los Angeles | 1h55m54s |
2015.07 | Rock 'n' Roll Marathon Chicago | 2h08m04s |
2015.02 | 第4回すもとマラソン | 1h43m54s |
2015.01 | 第43回たつの市梅と潮の香マラソン | 1h41m58s |
2015.01 | 第41回武庫川新春ロードレース | 2h49m27s |
2014.12 | 第26回三田国際マスターズマラソン | 1h44m33s |
2014.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h53m59s |
2014.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h42m46s |
2014.02 | 第3回すもとマラソン | 1h45m20sぐらい |
2013.10 | 第4回軽井沢リゾートマラソン | 棄権(19.6km 2h17m32s) |
2013.10 | 碓井峠ラン184 | 1h47m26s |
2013.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h43m28s |
2013.02 | 第2回すもとマラソン | 1h45m41s |
2012.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h46m11s |
2011.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h57m23s |
過去の記録(ほか):
Date | Name | Distance | Net Time |
2015.06 | Triton 5k | 5km | 23m24s |
2014.05 | 30kmチャレンジラン 三木HARD | 30km | 2h44m01s |
2013.06 | 第8回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h38m34s(グロス) |
2013.02 | 神戸バレンタインラン | 5kmラブラン | 32m47s |
2012.11 | 養父マラソン&フェスティバル | 25km | 2h02m09s |
2012.06 | 第7回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h44m代 |
2012.01 | 第22回六甲シティマラソン | 10km | 48m代? |
2011.04 | 芦屋国際ファンラン | 10km(初レース) | 51m27s |