明けましておめでとうございます! 今年もよろしくお願いします。スー居人ちゃんからは「年齢も年齢だしそろそろフルマラソンやめたら?」と言われますが,なんとか100レースは走ってから引退したいと思います(現在フルは42レース)。
ということで,正月なまりの身体のリハビリとして毎年恒例の武庫川新春ロードレース(ハーフ)走ってきました。
てゆうか,前回の加古川マラソンに続き,Strava Apple Watchが17kが80分過ぎでまた落ちた! ムカつく! しかもApple Watch OSを巻き込んで落ちるのでたちが悪い。レースでトラッキングアプリが落ちると,一気に気持ちがそがれるのよね。StravaもRunkeeperもApple Watchバージョンは信用ならない。ちょっと対策考えないとなあ……。
それはともかく,ですね。ハーフのスタートは昼の12時なんですが,今回は職場の人が10時スタートの10kレースに,レース初体験で参加するということで,応援するために早めに会場入り。寒くて身体冷やすといけないので,テントを持って行って,張った。
↓キャプテンスタッグの4000円のテント,設営簡単でこういうときに重宝
その同僚(女子)は練習で5kしか走ったことないのに初の10kレースで60分切って,さすが若いって素晴らしい。
さてぼくのほうですが。
天気は曇り。それほど寒くもなく,心配された雨も降らず,良いコンディションでした。
正月休みで身体なまっていると思っていましたが走り始めると身体は軽く,17k地点でアポーウォッチが落ちてペースがわけわかめになりましたが,ハーフの目標の1h45mは切ることができました。タイムはグロスで1h43m44s,自分的はけっこう良いタイム。12月の三田マスターズより良いタイムだし,昨年の武庫川新春より1分以上速い。よかったです。
自己計測ですが,5kごとのペースは,5:00m/k ⇒ 4:59/k ⇒ 4:53/k ⇒ 4:48/kぐらい?
いじょ。
今後のレース予定:
- 01/26 十津川温泉郷マラソン(ハーフ)←NEW!
- 02/16 高知龍馬マラソン(フル)
- 03/01 篠山ABCマラソン(フル)
- 04/25 香住ジオパークフルマラソン(フル)
過去の記録(ハーフ):
Date | Name | Net Time | |
35) | 2020.01 | 第46回武庫川新春ロードレース | 1h43m44s(グロス) |
34) | 2019.12 | 第31回三田国際マスターズマラソン | 1h44m21s |
33) | 2019.10 | 大阪スポーツ祭典 第46回 ハーフ・10kmロードレース大会 | 1h48m23s |
32) | 2019.04 | 2019 芦屋さくらファンラン | 1h44m52s |
31) | 2019.02 | 長居公園節分ハーフマラソン | 1h43m47s(グロス) |
30) | 2019.01 | 第45回武庫川新春ロードレース | 1h44m45s(グロス) |
29) | 2018.12 | 第30回三田国際マスターズマラソン | 1h45m04s |
28) | 2018.07 | 第1回神戸ベイエリアマラソン | 1h57m54s |
27) | 2018.04 | 2018 芦屋さくらファンラン | 1h44m38s |
26) | 2018.02 | 2018 神戸バレンタイン・ラブラン | 1h42m22s |
25) | 2018.01 | 第44回武庫川新春ロードレース | 1h43m11s(グロス) |
24) | 2017.12 | 第29回三田国際マスターズマラソン | 1h45m12s |
23) | 2017.10 | 第7回おんたけ湖ハーフマラソン | 1h53m00s(グロス) |
22) | 2017.10 | 第38回能楽の里池田マラソン | 1h52m03s |
21) | 2017.04 | 芦屋さくらファンラン | 1h46m44s |
20) | 2017.02 | 第6回すもとマラソン | 1h44m21s(グロス) |
19) | 2017.1 | 第43回武庫川新春ロードレース | 1h46m19s(グロス) |
18) | 2016.12 | 第28回三田国際マスターズマラソン | 1h46m00s |
17) | 2016.10 | 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 | 1h47m57s |
16) | 2016.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h48m30s |
15) | 2015.10 | Rock 'n' Roll Marathon Los Angeles | 1h55m54s |
14) | 2015.07 | Rock 'n' Roll Marathon Chicago | 2h08m04s |
13) | 2015.02 | 第4回すもとマラソン | 1h43m54s |
12) | 2015.01 | 第43回たつの市梅と潮の香マラソン | 1h41m58s |
11) | 2015.01 | 第41回武庫川新春ロードレース | 2h49m27s |
10) | 2014.12 | 第26回三田国際マスターズマラソン | 1h44m33s |
9) | 2014.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h53m59s |
8) | 2014.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h42m46s |
7) | 2014.02 | 第3回すもとマラソン | 1h45m20sぐらい |
6) | 2013.10 | 第4回軽井沢リゾートマラソン | 棄権(19.6km 2h17m32s) |
5) | 2013.10 | 碓井峠ラン184 | 1h47m26s |
4) | 2013.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h43m28s |
3) | 2013.02 | 第2回すもとマラソン | 1h45m41s |
2) | 2012.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h46m11s |
1) | 2011.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h57m23s |
過去の記録(フル):
Date | Name | Net Time | |
42) | 2019.12 | 第31回 加古川マラソン | 3h53m49s |
41) | 2019.11 | 第28回赤穂義士マラソン | 3h58m46s(グロス) |
40) | 2019.11 | 第9回神戸マラソン | 3h57m42s |
39) | 2019.11 | 第23回大阪・淀川市民マラソン | 3h58m56s |
38) | 2019.04 | 第6回香住ジオパークフルマラソン | 3h48m11s |
37) | 2019.03 | 淀川寛平マラソン2019 | 3h49m53s |
36) | 2019.02 | 高知龍馬マラソン2019 | 3h50m43s |
35) | 2018.12 | 第30回加古川マラソン | 3h55m23s |
34) | 2018.11 | 第8回神戸マラソン | 4h00m08s |
33) | 2018.04 | 第5回香住ジオパークフルマラソン | 3h55m13s |
32) | 2018.03 | 第8回なにわ淀川ハーフマラソン(フル) | 3h56m33s |
31) | 2018.03 | 第38回篠山ABCマラソン | 4h11m03s |
30) | 2018.02 | 高知龍馬マラソン2018 | 3h52m13s |
29) | 2017.12 | 第29回加古川マラソン | 3h50m06s |
28) | 2017.12 | 第26回赤穂義士マラソン | 3h55m56s |
27) | 2017.11 | 第27回福知山マラソン | 3h54m29s |
26) | 2017.11 | 第21回大阪・淀川マラソン | 3h58m16s |
25) | 2017.4 | 第4回香住ジオパークフルマラソン | 3h50m05s |
24) | 2017.03 | 第37回篠山ABCマラソン | 3h57m53s |
23) | 2017.02 | 高知龍馬マラソン2017 | 3h52m51s |
22) | 2016.12 | 第28回加古川マラソン | 3h49m25s |
21) | 2016.11 | 第26回福知山マラソン | 3h56m47s |
20) | 2016.11 | 第20回大阪・淀川マラソン | 3h55m57s |
19) | 2016.4 | 第3回香住ジオパークフルマラソン | 3h53m15s |
18) | 2016.2 | 2016 Death Valley Marathon | 3h57m02s |
17) | 2016.1 | A New Year A New You Huntington Beach | 3h57m50s |
16) | 2015.12 | Holly Jolly Run Huntington Beach | 4h7m27s |
15) | 2015.11 | Rock 'n' Roll Marathon Las Vegas | 4h16m06s |
14) | 2015.05 | Rock 'n' Roll Marathon San Diego | 4h08m58s |
13) | 2015.03 | 第35回篠山ABCマラソン | 3h50m33s |
12) | 2015.02 | 高知龍馬マラソン2015 | 3h54m30s |
11) | 2014.12 | 第23回赤穂義士マラソン | 3h55m37s |
10) | 2014.11 | 第24回福知山マラソン | 3h55m13s |
9) | 2014.05 | 能登和倉万葉の里マラソン2014 | 4h14m30s |
8) | 2014.03 | 第34回篠山ABCマラソン | 3h45m19s |
7) | 2014.02 | 高知龍馬マラソン2014 | 3h46m42s |
6) | 2013.12 | 第22回赤穂義士マラソン | 3h51m56s |
5) | 2013.3 | 鳥取マラソン | 3h57m46s |
4) | 2012.12 | 第24回加古川マラソン | 3h42m41s |
3) | 2012.11 | 第2回神戸マラソン | 3h46m56s |
2) | 2011.12 | 第2回奈良マラソン | 3h50m11s |
1) | 2011.11 | 第1回神戸マラソン | 4h20m46s |
過去の記録(ほか):
Date | Name | Distance | Net Time | |
10) | 2018.10 | 第1回 HAT神戸 ザ・チャレンジ | 30km | 2h43m13s |
9) | 2018.10 | 2018 大阪30k 秋大会 | 30km | 3h15m06s |
8) | 2015.06 | Triton 5k | 5km | 23m24s |
7) | 2014.05 | 30kmチャレンジラン 三木HARD | 30km | 2h44m01s |
6) | 2013.06 | 第8回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h38m34s(グロス) |
5) | 2013.02 | 神戸バレンタインラン | 5kmラブラン | 32m47s |
4) | 2012.11 | 養父マラソン&フェスティバル | 25km | 2h02m09s |
3) | 2012.06 | 第7回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h44m代 |
2) | 2012.01 | 第22回六甲シティマラソン | 10km | 48m代? |
1) | 2011.04 | 芦屋国際ファンラン | 10km(初レース) | 51m27s |