さる2月17日,高知龍馬マラソン走ってきました。このマラソン走るのも5回目。すっかり常連? (1)走りやすくて,(2)景色もよくて,(3)ちゃんとそつなく運営されていて,(4)ゼッケンが前もって郵送されるので受付の必要がなくて,(5)マラソン後のご当地グルメが楽しめる大会ってリピしたくなります。あとは遠すぎないことと,時期かな。
さて当日はおひがらも良く。日陰は寒いが,終始陽が照っていたので,ちょうど良い体感温度。
走る前は,なんか身体だるいなーとか,ちゃんと走れるんかなーとか弱音を吐いていたのですが。
応援ゲストには去年も来ていた,我々世代には大スター,瀬古利彦選手と,意外にも高知県出身の間寛平ちゃんが来ていて,スタートゲート近くでなんと2人とも握手できて,テンション上がる!
高知マラソンが良いところは,1万人規模の大会だけど,スタート時の道がたいへん広いので,混雑しないことかな。終始混んでいる神戸マラソンとは走りやすさが違う。
で,走っていると,意外に調子悪くない。基本フラットなコースを順調に走ります。
で,もう5回めだから熟知している,20km地点の難所,「浦戸大橋」!
↓ほらほら,遠くに見えてますよー天空の掛橋のようなものが!
これがあるのはわかっているので,直前に体力消耗しすぎないように調整して,あとは耐えるだけ……
登っていくよー
登りきったよー。このちょっと手前がちょうど20k。
その後はどんどん下る。
このあたりが景色のハイライト! コースからは見えないけど向こうは桂浜!
ひゃっほう!あとはひたすら直線!
って,アホみたいに写真撮る自分もどうかしてますが。
21.09kの中間地点でネットタイムが1h57m。倍したら3h54m。まだ余力あるし,ひさびさに55分切れそう!
30k地点で4時間ペースランナーに追いついて華麗にパス。4hペースランナー抜かすとテンション上がる。
しかし,高知マラソンの後半,海沿いで景色がいいのはいいんだけど,10kほど延々ほぼ直線なので,やや単調で,特に30kあたりからけっこう心理的にキツいです。
いたいた,最近いろんなレースで見るスーツ&革靴ランナー! 漢らしい!
と,写真日記みたいになってきましたが,結論から言うと,今回は当社比たいへん調子よく,最後までペース落とさず,ビルドアップができました。
タイムは3h50m43s。前半1h57m03sに対し,後半1h53m40sで走れました。3h50mは切れなかったけど,当社比じょう出来!
距離 | 今回 |
-10k | 5:34 |
-20k | 5:33 |
-30k | 5:32 |
-40k | 5:16 |
-42.2k | 5:17 |
高知マラソンは41k過ぎてゴールの競技場まで上り坂が800mほど続くという地獄があるのですが,それもよく耐えた自分をほめてやりたい。通算29勝7敗。
マラソン後は,毎年おなじみのグルメコース,まずは蔵木のつけ麺。塩分ほしいマラソン後には特に最高。
夜はこれまた毎年マラソンのたびに行っている貝焼きの満潮。
毎年同じもの頼んでるけど,貝めし膳コース1人3000円。
コースにたたきも含まれているよ! 死ぬほどうまいよ!
今回は,これまた高知名物のうつぼの唐揚げも頼んだ。やわらかい白身に皮がもっちりしてうまい!
長太郎貝
あと,牡蠣の味噌焼きなんかもあってめちゃうまい。焼酎に合うね! でも牡蠣に弱いぼくは夜中にリバースしたのであった……チーン
今後のレース予定:
- 03/03 淀川寛平マラソン(フル)
- 04/07 芦屋さくらファンラン(ハーフ)
- 04/27 香住ジオパークマラソン(フル)
過去の記録(フル):
Date | Name | Net Time |
2019.02 | 高知龍馬マラソン2019 | 3h50m43s |
2018.12 | 第30回加古川マラソン | 3h55m23s |
2018.11 | 第8回神戸マラソン | 4h00m08s |
2018.04 | 第5回香住ジオパークフルマラソン | 3h55m13s |
2018.03 | 第8回なにわ淀川ハーフマラソン(フル) | 3h56m33s |
2018.03 | 第38回篠山ABCマラソン | 4h11m03s |
2018.02 | 高知龍馬マラソン2018 | 3h52m13s |
2017.12 | 第29回加古川マラソン | 3h50m06s |
2017.12 | 第26回赤穂義士マラソン | 3h55m56s |
2017.11 | 第27回福知山マラソン | 3h54m29s |
2017.11 | 第21回大阪・淀川マラソン | 3h58m16s |
2017.4 | 第4回香住ジオパークフルマラソン | 3h50m05s |
2017.03 | 第37回篠山ABCマラソン | 3h57m53s |
2017.02 | 高知龍馬マラソン2017 | 3h52m51s |
2016.12 | 第28回加古川マラソン | 3h49m25s |
2016.11 | 第26回福知山マラソン | 3h56m47s |
2016.11 | 第20回大阪・淀川マラソン | 3h55m57s |
2016.4 | 第3回香住ジオパークフルマラソン | 3h53m15s |
2016.2 | 2016 Death Valley Marathon | 3h57m02s |
2016.1 | A New Year A New You Huntington Beach | 3h57m50s |
2015.12 | Holly Jolly Run Huntington Beach | 4h7m27s |
2015.11 | Rock 'n' Roll Marathon Las Vegas | 4h16m06s |
2015.05 | Rock 'n' Roll Marathon San Diego | 4h08m58s |
2015.03 | 第35回篠山ABCマラソン | 3h50m33s |
2015.02 | 高知龍馬マラソン2015 | 3h54m30s |
2014.12 | 第23回赤穂義士マラソン | 3h55m37s |
2014.11 | 第24回福知山マラソン | 3h55m13s |
2014.05 | 能登和倉万葉の里マラソン2014 | 4h14m30s |
2014.03 | 第34回篠山ABCマラソン | 3h45m19s |
2014.02 | 高知龍馬マラソン2014 | 3h46m42s |
2013.12 | 第22回赤穂義士マラソン | 3h51m56s |
2013.3 | 鳥取マラソン | 3h57m46s |
2012.12 | 第24回加古川マラソン | 3h42m41s |
2012.11 | 第2回神戸マラソン | 3h46m56s |
2011.12 | 第2回奈良マラソン | 3h50m11s |
2011.11 | 第1回神戸マラソン | 4h20m46s |
過去の記録(ハーフ):
Date | Name | Net Time |
2019.02 | 長居公園節分ハーフマラソン | 1h43m47s(グロス) |
2019.01 | 第45回武庫川新春ロードレース | 1h44m45s(グロス) |
2018.12 | 第30回三田国際マスターズマラソン | 1h45m04s |
2018.07 | 第1回神戸ベイエリアマラソン | 1h57m54s |
2018.03 | 2018 芦屋さくらファンラン | 1h44m38s |
2018.02 | 2018 神戸バレンタイン・ラブラン | 1h42m22s |
2018.01 | 第44回武庫川新春ロードレース | 1h43m11s(グロス) |
2017.12 | 第29回三田国際マスターズマラソン | 1h45m12s |
2017.10 | 第7回おんたけ湖ハーフマラソン | 1h53m00s(グロス) |
2017.10 | 第38回能楽の里池田マラソン | 1h52m03s |
2017.04 | 芦屋さくらファンラン | 1h46m44s |
2017.02 | 第6回すもとマラソン | 1h44m21s(グロス) |
2017.1 | 第43回武庫川新春ロードレース | 1h46m19s(グロス) |
2016.12 | 第28回三田国際マスターズマラソン | 1h46m00s |
2016.10 | 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 | 1h47m57s |
2016.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h48m30s |
2015.10 | Rock 'n' Roll Marathon Los Angeles | 1h55m54s |
2015.07 | Rock 'n' Roll Marathon Chicago | 2h08m04s |
2015.02 | 第4回すもとマラソン | 1h43m54s |
2015.01 | 第43回たつの市梅と潮の香マラソン | 1h41m58s |
2015.01 | 第41回武庫川新春ロードレース | 2h49m27s |
2014.12 | 第26回三田国際マスターズマラソン | 1h44m33s |
2014.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h53m59s |
2014.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h42m46s |
2014.02 | 第3回すもとマラソン | 1h45m20sぐらい |
2013.10 | 第4回軽井沢リゾートマラソン | 棄権(19.6km 2h17m32s) |
2013.10 | 碓井峠ラン184 | 1h47m26s |
2013.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h43m28s |
2013.02 | 第2回すもとマラソン | 1h45m41s |
2012.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h46m11s |
2011.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h57m23s |
過去の記録(ほか):
Date | Name | Distance | Net Time |
2018.10 | 第1回 HAT神戸 ザ・チャレンジ | 30km | 2h43m13s |
2018.10 | 2018 大阪30k 秋大会 | 30km | 3h15m06s |
2015.06 | Triton 5k | 5km | 23m24s |
2014.05 | 30kmチャレンジラン 三木HARD | 30km | 2h44m01s |
2013.06 | 第8回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h38m34s(グロス) |
2013.02 | 神戸バレンタインラン | 5kmラブラン | 32m47s |
2012.11 | 養父マラソン&フェスティバル | 25km | 2h02m09s |
2012.06 | 第7回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h44m代 |
2012.01 | 第22回六甲シティマラソン | 10km | 48m代? |
2011.04 | 芦屋国際ファンラン | 10km(初レース) | 51m27s |