さる12/6,赤穂義士マラソン走ってきました。赤穂義士マラソンはこれで5回目の出走です。マイナーな公園周回レースですが,開催してくれて嬉しい。一周5kを8周(プラス2.195k)するのですが,周回レースは精神的にキツいので,避けがちです。コロナ禍なのではっきりいってほとんどのマラソンは周回レースなんですが,4周や5周は耐えられるけど,8周はけっこうきつい。
でも赤穂義士マラソンは開催場所の赤穂海浜公園の景色が変化があって開放感もすごくあるので,8周もなんとか耐えられる(でもやっぱり飽きるけど)。駐車場が公園に併設されているのもありがたい。
ちなみに今回のフルの出走は250人ほどです。この規模の小ささも気軽さに貢献していますが,人が少ないので最後の方はかなり孤独なランになりがちなのがマイナスかな。
さて,今日は快晴。
月間走行距離が95kほどと相変わらずの練習不足ですが,これもフルマラソンが少ないから……いつもフルで月間走行距離かせぐから。
でも体調は悪くなく,酒を週一しか飲まないという節制のおかげで体重も軽い。
前半はとにかく抑えたジョグペースに徹しました。辛くなる30k過ぎで,ちょうど良い,キロ5:20くらいのペースのランナーに抜かされたので,これは良いとそのパイセンについて走ることにしました。引っ張ってもらった。
しかし! そのパイセンはぼくを周回で抜かしたランナーなので,ぼくが1周残しているのに先にゴールしてしまった。ペースランナーを失い,ラスト5kを1人で走ることに。つらいー
しかも愚かなことに,最後の3kちょっとのところの給水所,自分を元気付けるためにエナジージェルを摂取したんですよね,良かれと思って。
そうしたら逆にちょっと気持ち悪くなっちゃって(またか)。歳とってケミカルなエナジードリンクやジェルが合わなくなってきたんですよね。だから今回は給水はスポドリじゃなくてすべて水にしたんで,わりと調子良かったのですが,最後の最後で……とほほ
というわけで最後に気持ちが折れちゃって,マジで歩こうかとさえ思ったのですが,経験上歩いても全然楽にならないしゴールが遠ざかるばかり。
だから,前を走る,当社比遅いランナーにペースランナーになってもらってゆっくり走ろうと思ったのですが。
ゆっくり走っても胃が気持ち悪いのは楽にならないとわかったので,やっぱりできる範囲で自分のペースで走ることにしました。
結果は,3h 53m 13s。参加した赤穂義士マラソン5回のなかでは2番目の記録です。50分は切れなかったけど55分切れたので良しとしましょう!
↓5kごとのペース(手元時計)
-5k | 5:32 |
-10k | 5:36 |
-15k | 5:37 |
-20k | 5:26 |
-25k | 5:31 |
-30k | 5:31 |
-35k | 5:29 |
-40k | 5:35 |
-42.2k | 5.21 |
あれ? 意外に最後の2kは根性出してるな。えらい!
練習量少ないのに10月のロケットマラソンより2分縮められたのは良かったです。
いじょ。
今後のレース予定:
・12/20 第7回 壮大!広大!極限RUN!神戸農業公園走り納め!!(20k)
・01/10 第37回 大阪新春マラソン大会(ハーフ)
過去の記録(フル):
Date | Name | Net Time | |
45) | 2021.12 | 第29回 赤穂義士マラソン大会 | 3h53m13s |
44) | 2021.10 | ロケットマラソン2020 大阪大会 | 3h55m27s |
43) | 2020.02 | 高知龍馬マラソン2020 | 3h52m00s |
42) | 2019.12 | 第31回 加古川マラソン | 3h53m49s |
41) | 2019.11 | 第28回赤穂義士マラソン | 3h58m46s(グロス) |
40) | 2019.11 | 第9回神戸マラソン | 3h57m42s |
39) | 2019.11 | 第23回大阪・淀川市民マラソン | 3h58m56s |
38) | 2019.04 | 第6回香住ジオパークフルマラソン | 3h48m11s |
37) | 2019.03 | 淀川寛平マラソン2019 | 3h49m53s |
36) | 2019.02 | 高知龍馬マラソン2019 | 3h50m43s |
35) | 2018.12 | 第30回加古川マラソン | 3h55m23s |
34) | 2018.11 | 第8回神戸マラソン | 4h00m08s |
33) | 2018.04 | 第5回香住ジオパークフルマラソン | 3h55m13s |
32) | 2018.03 | 第8回なにわ淀川ハーフマラソン(フル) | 3h56m33s |
31) | 2018.03 | 第38回篠山ABCマラソン | 4h11m03s |
30) | 2018.02 | 高知龍馬マラソン2018 | 3h52m13s |
29) | 2017.12 | 第29回加古川マラソン | 3h50m06s |
28) | 2017.12 | 第26回赤穂義士マラソン | 3h55m56s |
27) | 2017.11 | 第27回福知山マラソン | 3h54m29s |
26) | 2017.11 | 第21回大阪・淀川マラソン | 3h58m16s |
25) | 2017.4 | 第4回香住ジオパークフルマラソン | 3h50m05s |
24) | 2017.03 | 第37回篠山ABCマラソン | 3h57m53s |
23) | 2017.02 | 高知龍馬マラソン2017 | 3h52m51s |
22) | 2016.12 | 第28回加古川マラソン | 3h49m25s |
21) | 2016.11 | 第26回福知山マラソン | 3h56m47s |
20) | 2016.11 | 第20回大阪・淀川マラソン | 3h55m57s |
19) | 2016.4 | 第3回香住ジオパークフルマラソン | 3h53m15s |
18) | 2016.2 | 2016 Death Valley Marathon | 3h57m02s |
17) | 2016.1 | A New Year A New You Huntington Beach | 3h57m50s |
16) | 2015.12 | Holly Jolly Run Huntington Beach | 4h7m27s |
15) | 2015.11 | Rock 'n' Roll Marathon Las Vegas | 4h16m06s |
14) | 2015.05 | Rock 'n' Roll Marathon San Diego | 4h08m58s |
13) | 2015.03 | 第35回篠山ABCマラソン | 3h50m33s |
12) | 2015.02 | 高知龍馬マラソン2015 | 3h54m30s |
11) | 2014.12 | 第23回赤穂義士マラソン | 3h55m37s |
10) | 2014.11 | 第24回福知山マラソン | 3h55m13s |
9) | 2014.05 | 能登和倉万葉の里マラソン2014 | 4h14m30s |
8) | 2014.03 | 第34回篠山ABCマラソン | 3h45m19s |
7) | 2014.02 | 高知龍馬マラソン2014 | 3h46m42s |
6) | 2013.12 | 第22回赤穂義士マラソン | 3h51m56s |
5) | 2013.3 | 鳥取マラソン | 3h57m46s |
4) | 2012.12 | 第24回加古川マラソン | 3h42m41s *PB* |
3) | 2012.11 | 第2回神戸マラソン | 3h46m56s |
2) | 2011.12 | 第2回奈良マラソン | 3h50m11s |
1) | 2011.11 | 第1回神戸マラソン | 4h20m46s |
過去の記録(ハーフ):
Date | Name | Net Time | |
43) | 2020.11 | 第2回加古川みなもチャレンジ記録会 | 1h44m41s |
42) | 2020.11 | 第21回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h47m05s |
41) | 2020.10 | 第18回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h51m09s |
40) | 2020.08 | 第9回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 2h05m33s |
39) | 2020.08 | 第8回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h59m48s |
38) | 2020.08 | 第7回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h57m22s |
37) | 2020.07 | 第5回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h59m50s(信号込) |
36) | 2020.01 | 第44回十津川 昴の郷マラソン | 1h41m27s(グロス)*PB* |
35) | 2020.01 | 第46回武庫川新春ロードレース | 1h43m44s(グロス) |
34) | 2019.12 | 第31回三田国際マスターズマラソン | 1h44m21s |
33) | 2019.10 | 大阪スポーツ祭典 第46回 大会 | 1h48m23s |
32) | 2019.04 | 2019 芦屋さくらファンラン | 1h44m52s |
31) | 2019.02 | 長居公園節分ハーフマラソン | 1h43m47s(グロス) |
30) | 2019.01 | 第45回武庫川新春ロードレース | 1h44m45s(グロス) |
29) | 2018.12 | 第30回三田国際マスターズマラソン | 1h45m04s |
28) | 2018.07 | 第1回神戸ベイエリアマラソン | 1h57m54s |
27) | 2018.04 | 2018 芦屋さくらファンラン | 1h44m38s |
26) | 2018.02 | 2018 神戸バレンタイン・ラブラン | 1h42m22s |
25) | 2018.01 | 第44回武庫川新春ロードレース | 1h43m11s(グロス) |
24) | 2017.12 | 第29回三田国際マスターズマラソン | 1h45m12s |
23) | 2017.10 | 第7回おんたけ湖ハーフマラソン | 1h53m00s(グロス) |
22) | 2017.10 | 第38回能楽の里池田マラソン | 1h52m03s |
21) | 2017.04 | 芦屋さくらファンラン | 1h46m44s |
20) | 2017.02 | 第6回すもとマラソン | 1h44m21s(グロス) |
19) | 2017.1 | 第43回武庫川新春ロードレース | 1h46m19s(グロス) |
18) | 2016.12 | 第28回三田国際マスターズマラソン | 1h46m00s |
17) | 2016.10 | 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 | 1h47m57s |
16) | 2016.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h48m30s |
15) | 2015.10 | Rock 'n' Roll Marathon Los Angeles | 1h55m54s |
14) | 2015.07 | Rock 'n' Roll Marathon Chicago | 2h08m04s |
13) | 2015.02 | 第4回すもとマラソン | 1h43m54s |
12) | 2015.01 | 第43回たつの市梅と潮の香マラソン | 1h41m58s |
11) | 2015.01 | 第41回武庫川新春ロードレース | 2h49m27s |
10) | 2014.12 | 第26回三田国際マスターズマラソン | 1h44m33s |
9) | 2014.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h53m59s |
8) | 2014.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h42m46s |
7) | 2014.02 | 第3回すもとマラソン | 1h45m20sぐらい |
6) | 2013.10 | 第4回軽井沢リゾートマラソン | 棄権(19.6km 2h17m32s) |
5) | 2013.10 | 碓井峠ラン184 | 1h47m26s |
4) | 2013.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h43m28s |
3) | 2013.02 | 第2回すもとマラソン | 1h45m41s |
2) | 2012.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h46m11s |
1) | 2011.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h57m23s |
過去の記録(ほか):
Date | Name | Distance | Net Time | |
11) | 2020.07 | 神戸ワイナリーサンセットRUN! | 20km | 1h48m24s |
10) | 2018.10 | 第1回 HAT神戸 ザ・チャレンジ | 30km | 2h43m13s |
9) | 2018.10 | 2018 大阪30k 秋大会 | 30km | 3h15m06s |
8) | 2015.06 | Triton 5k | 5km | 23m24s |
7) | 2014.05 | 30kmチャレンジラン 三木HARD | 30km | 2h44m01s |
6) | 2013.06 | 第8回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h38m34s(グロス) |
5) | 2013.02 | 神戸バレンタインラン | 5kmラブラン | 32m47s |
4) | 2012.11 | 養父マラソン&フェスティバル | 25km | 2h02m09s |
3) | 2012.06 | 第7回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h44m代 |
2) | 2012.01 | 第22回六甲シティマラソン | 10km | 48m代? |
1) | 2011.04 | 芦屋国際ファンラン | 10km(初レース) | 51m27s |