さる10/3,今季初レースの大阪チャレンジマラソン(ハーフ)走ってきました。4月以来,実に半年ぶりのレースです。
前々回のエントリー(「勝手にライバル?! サブ3.5目指すランチューバーのメモ - ultravisitor」)で書いたように,ラン歴・サブフォー歴だけ長いけど記録はちっとも伸びない,伸ばす気もないマイペースランナーのぼくが,ランチューバーさんたちに触発されて,今季はちょっと頑張って自己ベストねらおうかと思っているところで,ふだんは夏は練習ほとんどしないのですが,今年は夏も,スロージョグ中心ですが走りました!
・6月 160k
・7月 180k
・8月 170k
・9月 130k
今まではシーズン中でも120k程度しか走らなかったぼくなので,これは当社比破格の練習量。これがどういう成果につながるのか,我ながら興味がありました。
しかし,レースは8月1本,9月1本を予定していたんですが,緊急事態宣言のなか,どちらも中止&延期。宙ぶらりんな気持ちのまま,9月は走行距離も130kと落ちて,暑くて練習はジョグペースが中心だし,「こんなんで走力上がってるか??」状態で急きょエントリーしただ今回のレースです。
当日は晴天! てゆうか10月なのにあっつい!!
気温が上がるのを避けてスタートは日本のレースにしては早い8:00号砲だったんですが,すでにけっこう暑かったです。出走は100人くらいの小さい大会。淀川河川敷,少年野球の練習を横目に,片道約2.6k,往復約5.27kmを4往復するレースです。
最初のレースなので,ふだんなら記録にこだわらず最初ゆっくり最後上げるような走りを心がけるんですが,今回は,
・夏のあいだにたくさん走ったという自信
・でもジョグばっかりでスピード練習していない不安
・初レースでどうなるかわからない不安
という,ポジ:ネガ=1:2くらいで,「どういうペースで走るかなあ」「いきなり100分切りを目指すかなあ」「いやそんなん無理だよなあ,シーズン初レースだし」(注:自己ベストは101分27秒)などといろいろな気持ちがよぎって,どういう作戦で行くか,決まらなないままスタート。
結果は以下の通り,周回5.27kのラップのペースと最終的なタイム。
1周目 | 4:59 |
2周目 | 5:07 |
3周目 | 5:13 |
4周目 | 5:09 |
タイム:1h47m51s
微妙すぎる結果。撃沈というほどでもないけど,当社比けっして良くもない。
せめて後半ペース上げたかったなー。暑かったということもあるけど,なんというか,身体に軽快さが欠けていて,無理やり手足を動かしている感じだったかな。
あとでスー居人ちゃんが撮った動画を見せてもらったけど,やっぱりフォームが全然なってないね。まず腰が落ち気味。腰が落ちているので脚の運びが小さい。ランチューバーの速い人と比べて脚が全然回転してない。腰が落ち気味なので,腿とふくらはぎへの圧がすごいのが自分の動画みて分かる。
↓この「脱力感」というの身につけたいなー。もっと軽快に脚を回したい。
youtu.be
↓なるほどねー
youtu.be
それから自分の動画見ると,上半身がめちゃ硬い。猫背になってないのはいいけど,モヤイ像ぐらいがっちり上半身が直立して動きが少ない。腕振りを腕だけでやっている感じ。
↓腕振りは腕ではなく,胸を振るのかーなるほどー
youtu.be
そう簡単にフォームの改善はできないんだけど,もうちょっと頑張ってみたいですね。あと年末まではあまり記録を意識せずに心地よく走ることをめざしたい。記録を意識すると必ずフォーム崩れたりケガしたりするからなー。
いじょ。
今後のレース予定:
・10/23 大阪30k
・10/31 にしのみや武庫川ハーフマラソン
・11/07 富山マラソン(フル!!)
過去の記録(ハーフ):
Date | Name | Net Time | |
40) | 2021.10 | 第23回大阪チャレンジマラソン | 1h47m51s |
39) | 2021.01 | 第14回浜寺公園ふれあいマラソン | 1h42m47s |
38) | 2021.01 | 第37回大阪新春マラソン | 1h43m59s |
37) | 2020.11 | 第2回加古川みなもチャレンジ記録会 | 1h44m41s |
2020.11 | 第21回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h47m05s | |
2020.10 | 第18回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h51m09s | |
2020.08 | 第9回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 2h05m33s | |
2020.08 | 第8回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h59m48s | |
2020.08 | 第7回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h57m22s | |
2020.07 | 第5回TATTAサタデーラン(GPSレース) | 1h59m50s(信号込) | |
36) | 2020.01 | 第44回十津川 昴の郷マラソン | 1h41m27s(グロス)*PB* |
35) | 2020.01 | 第46回武庫川新春ロードレース | 1h43m44s(グロス) |
34) | 2019.12 | 第31回三田国際マスターズマラソン | 1h44m21s |
33) | 2019.10 | 大阪スポーツ祭典 第46回 大会 | 1h48m23s |
32) | 2019.04 | 2019 芦屋さくらファンラン | 1h44m52s |
31) | 2019.02 | 長居公園節分ハーフマラソン | 1h43m47s(グロス) |
30) | 2019.01 | 第45回武庫川新春ロードレース | 1h44m45s(グロス) |
29) | 2018.12 | 第30回三田国際マスターズマラソン | 1h45m04s |
28) | 2018.07 | 第1回神戸ベイエリアマラソン | 1h57m54s |
27) | 2018.04 | 2018 芦屋さくらファンラン | 1h44m38s |
26) | 2018.02 | 2018 神戸バレンタイン・ラブラン | 1h42m22s |
25) | 2018.01 | 第44回武庫川新春ロードレース | 1h43m11s(グロス) |
24) | 2017.12 | 第29回三田国際マスターズマラソン | 1h45m12s |
23) | 2017.10 | 第7回おんたけ湖ハーフマラソン | 1h53m00s(グロス) |
22) | 2017.10 | 第38回能楽の里池田マラソン | 1h52m03s |
21) | 2017.04 | 芦屋さくらファンラン | 1h46m44s |
20) | 2017.02 | 第6回すもとマラソン | 1h44m21s(グロス) |
19) | 2017.1 | 第43回武庫川新春ロードレース | 1h46m19s(グロス) |
18) | 2016.12 | 第28回三田国際マスターズマラソン | 1h46m00s |
17) | 2016.10 | 南魚沼コシヒカリRUN in 石打 | 1h47m57s |
16) | 2016.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h48m30s |
15) | 2015.10 | Rock 'n' Roll Marathon Los Angeles | 1h55m54s |
14) | 2015.07 | Rock 'n' Roll Marathon Chicago | 2h08m04s |
13) | 2015.02 | 第4回すもとマラソン | 1h43m54s |
12) | 2015.01 | 第43回たつの市梅と潮の香マラソン | 1h41m58s |
11) | 2015.01 | 第41回武庫川新春ロードレース | 2h49m27s |
10) | 2014.12 | 第26回三田国際マスターズマラソン | 1h44m33s |
9) | 2014.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h53m59s |
8) | 2014.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h42m46s |
7) | 2014.02 | 第3回すもとマラソン | 1h45m20sぐらい |
6) | 2013.10 | 第4回軽井沢リゾートマラソン | 棄権(19.6km 2h17m32s) |
5) | 2013.10 | 碓井峠ラン184 | 1h47m26s |
4) | 2013.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h43m28s |
3) | 2013.02 | 第2回すもとマラソン | 1h45m41s |
2) | 2012.04 | 芦屋国際ファンラン | 1h46m11s |
1) | 2011.10 | 和歌浦ベイマラソン | 1h57m23s |
過去の記録(フル):
Date | Name | Net Time | |
48) | 2021.04 | 第12回 三木防災スプリングマラソン大会 | 3h48m19s |
47) | 2021.03 | なにわ淀川マラソン2021 | 3h50m50s |
46) | 2021.03 | 第43回大阪42.195kmフルマラソン | 3h42m50s |
45) | 2020.12 | 第29回 赤穂義士マラソン大会 | 3h53m13s |
44) | 2020.10 | ロケットマラソン2020 大阪大会 | 3h55m27s |
43) | 2020.02 | 高知龍馬マラソン2020 | 3h52m00s |
42) | 2019.12 | 第31回 加古川マラソン | 3h53m49s |
41) | 2019.11 | 第28回赤穂義士マラソン | 3h58m46s(グロス) |
40) | 2019.11 | 第9回神戸マラソン | 3h57m42s |
39) | 2019.11 | 第23回大阪・淀川市民マラソン | 3h58m56s |
38) | 2019.04 | 第6回香住ジオパークフルマラソン | 3h48m11s |
37) | 2019.03 | 淀川寛平マラソン2019 | 3h49m53s |
36) | 2019.02 | 高知龍馬マラソン2019 | 3h50m43s |
35) | 2018.12 | 第30回加古川マラソン | 3h55m23s |
34) | 2018.11 | 第8回神戸マラソン | 4h00m08s |
33) | 2018.04 | 第5回香住ジオパークフルマラソン | 3h55m13s |
32) | 2018.03 | 第8回なにわ淀川ハーフマラソン(フル) | 3h56m33s |
31) | 2018.03 | 第38回篠山ABCマラソン | 4h11m03s |
30) | 2018.02 | 高知龍馬マラソン2018 | 3h52m13s |
29) | 2017.12 | 第29回加古川マラソン | 3h50m06s |
28) | 2017.12 | 第26回赤穂義士マラソン | 3h55m56s |
27) | 2017.11 | 第27回福知山マラソン | 3h54m29s |
26) | 2017.11 | 第21回大阪・淀川マラソン | 3h58m16s |
25) | 2017.4 | 第4回香住ジオパークフルマラソン | 3h50m05s |
24) | 2017.03 | 第37回篠山ABCマラソン | 3h57m53s |
23) | 2017.02 | 高知龍馬マラソン2017 | 3h52m51s |
22) | 2016.12 | 第28回加古川マラソン | 3h49m25s |
21) | 2016.11 | 第26回福知山マラソン | 3h56m47s |
20) | 2016.11 | 第20回大阪・淀川マラソン | 3h55m57s |
19) | 2016.4 | 第3回香住ジオパークフルマラソン | 3h53m15s |
18) | 2016.2 | 2016 Death Valley Marathon | 3h57m02s |
17) | 2016.1 | A New Year A New You Huntington Beach | 3h57m50s |
16) | 2015.12 | Holly Jolly Run Huntington Beach | 4h07m27s |
15) | 2015.11 | Rock 'n' Roll Marathon Las Vegas | 4h16m06s |
14) | 2015.05 | Rock 'n' Roll Marathon San Diego | 4h08m58s |
13) | 2015.03 | 第35回篠山ABCマラソン | 3h50m33s |
12) | 2015.02 | 高知龍馬マラソン2015 | 3h54m30s |
11) | 2014.12 | 第23回赤穂義士マラソン | 3h55m37s |
10) | 2014.11 | 第24回福知山マラソン | 3h55m13s |
9) | 2014.05 | 能登和倉万葉の里マラソン2014 | 4h14m30s |
8) | 2014.03 | 第34回篠山ABCマラソン | 3h45m19s |
7) | 2014.02 | 高知龍馬マラソン2014 | 3h46m42s |
6) | 2013.12 | 第22回赤穂義士マラソン | 3h51m56s |
5) | 2013.3 | 鳥取マラソン | 3h57m46s |
4) | 2012.12 | 第24回加古川マラソン | 3h42m41s *PB* |
3) | 2012.11 | 第2回神戸マラソン | 3h46m56s |
2) | 2011.12 | 第2回奈良マラソン | 3h50m11s |
1) | 2011.11 | 第1回神戸マラソン | 4h20m46s |
過去の記録(ほか):
Date | Name | Distance | Net Time | |
14) | 2021.04 | 2021 大阪30k 冬大会 | 30km | 2h40m07s |
13) | 2020.12 | 第1回 武庫川マラソン | 20km | 1h37m34s |
12) | 2020.12 | 第7回 壮大!広大!極限RUN!神戸農業公園走り納め!! | 20km | 1h45m10s |
11) | 2020.07 | 神戸ワイナリーサンセットRUN! | 20km | 1h48m24s |
10) | 2018.10 | 第1回 HAT神戸 ザ・チャレンジ | 30km | 2h43m13s |
9) | 2018.10 | 2018 大阪30k 秋大会 | 30km | 3h15m06s |
8) | 2015.06 | Triton 5k | 5km | 23m24s |
7) | 2014.05 | 30kmチャレンジラン 三木HARD | 30km | 2h44m01s |
6) | 2013.06 | 第8回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h38m34s(グロス) |
5) | 2013.02 | 神戸バレンタインラン | 5kmラブラン | 32m47s |
4) | 2012.11 | 養父マラソン&フェスティバル | 25km | 2h02m09s |
3) | 2012.06 | 第7回乗鞍天空マラソン | 30km | 3h44m代 |
2) | 2012.01 | 第22回六甲シティマラソン | 10km | 48m代? |
1) | 2011.04 | 芦屋国際ファンラン | 10km(初レース) | 51m27s |